位置: 首页 > 鑫苑动态 >

鑫苑艺校九月份考试总成绩

2013-04-25

 

  • 发布者:admin 发布时间:2012-10-17 15:03:06
  • 鑫苑艺校九月份考试总成绩
    姓名 声乐 器乐 视唱练耳 乐理 总成绩 名次
    谢雨欣 77.8 80.5 163 98 419.3 1
    孙燕 76.9 77.2 164 98 416.1 2
    王倩 74 76 178 82.5 410.5 3
    于林根 79.4 73.3 161.5 92 406.2 4
    贾依伦 82.8 76.8 148 97.5 405.1 5
    王雯文 76.3 78.6 156 94 404.9 6
    李晓明 79.4 78.8 158 88 404.2 7
    张婷婷 73.8 79.1 152 86 390.9 8
    秦浩毓 74.5 73.8 148 93.5 389.8 9
    李峰 81.6 81.9 159 65 387.5 10
    于文杰 74.7 76.9 152.5 83 387.1 11
    赵雅慧 74.5 78.9 148 84.5 385.9 12
    杨朝景 80.5 82.7 158 63.5 384.7 13
    张雯雯 81.6 74.3 155.5 73 384.4 14
    高策 77 75.5 132 99 383.5 15
    付建芳 73 73.8 145 88 379.8 16
    冯俊瑞 78 76 137 85.5 376.5 17
    王瑛琳 75 78.4 144 79 376.4 18
    张玲玲 81.3 77 141 75.5 374.8 19
    杨春凤 72.8 75.5 137.5 87 372.8 20
    宋寒 74 76 134.5 88 372.5 21
    丁思媛 71.9 77.7 169 53 371.6 22
    陈光海 80.1 76.4 126.5 87.5 370.5 23
    姜振越 77.3 74.2 132 86 369.5 24
    刘玲玉 69.8 77.1 145 77.5 369.4 25
    张丽群 78.2 76.8 127 85.5 367.5 26
    韩笑 78.2 71.6 135.5 76 361.3 27
    张娟 68.8 74.7 136.5 81 361 28
    孙源 82.8 77.3 126.5 73.5 360.1 29
    王雅楠 74 77.5 146 62 359.5 30
    王文龙 82.7 74.7 153.5 45 355.9 31
    郝雪 78.7 73.2 133 70 354.9 32
    万子琪 75 74.6 165 36 350.6 33
    吕雨晴 72.5 76 117 84 349.5 34
    朱蒙 75 73.8 157 41 346.8 35
    李世伟 72.8 81.1 127.5 61.5 342.9 36
    陈东彬 81.5 77.6 124 59.5 342.6 37
    张璐 74.8 79.2 129.5 56 339.5 38
    陈盼 75.1 73.3 130 59 337.4 39
    胡金玲 73.6 74 127.5 61 336.1 40
    宋安娜 78.3 77.7 116 63 335 41
    孙梦琦 72.1 72.5 130 60 334.6 42
    李楠 74 73.4 117 70 334.4 43
    贾安娜 71.8 77.5 125 59 333.3 44
    周晓迪 73.6 80 122.5 57 333.1 45
    孙潇 73 73.6 121.5 63.5 331.6 46
    宋美佳 70.8 72.5 122 66 331.3 47
    李昊 75.1 77.8 116.5 61 330.4 48
    李鑫 69 74.2 119 67 329.2 49
    贺英昊 80.6 74 99.5 75 329.1 50
    高瑒 75.8 77.8 123.5 50.5 327.6 51
    崔立飞 79.6 73.6 142.5 31 326.7 52
    徐延青 77.6 74.6 136.5 37 325.7 53
    张梦婷 71 76.8 112 63 322.8 54
    李强 71.5 72.2 134 45 322.7 55
    刘璇 74.8 75 114 58.5 322.3 56
    刘春雨 80 79.8 117.5 45 322.3 57
    石玉佳 72.3 74 124.5 50 320.8 58
    王腾飞 82 74.8 115.5 45 317.3 59
    胡萌 70.3 75.3 108.5 63 317.1 60
    张静茹 72.4 79.5 129.5 35 316.4 61
    侯春燕 69.7 74 118 54.5 316.2 62
    杨滢 缺考 77.3 150 88.5 315.8 63
    杨晨雨 71.8 73.8 113.5 54.5 313.6 64
    朱振武 77 70 113 45.5 305.5 65
    孙恒艺 74.4 75.1 88.5 67 305 66
    范晓莉 68.2 73.2 117 44.5 302.9 67
    尹笑天 74.4 76.4 105 45.5 301.3 68
    毕正翠 75.4 75.6 103.5 46 300.5 69
    刘延萍 68.3 70 100.5 56.5 295.3 70
    李保敬 80.1 73.8 89 51 293.9 71
    张汉臣 80.5 77.1 81 55 293.6 72
    赵丽君 72.4 69.3 103 48.5 293.2 73
    付钰 缺考 78.7 134.5 73 286.2 74
    刘冬 78.8 73.3 97.5 32 281.6 75
    夏童童 70.1 73.2 84.5 52 279.8 76
    巩旭彤 缺考 79.2 151 49.5 279.7 77
    付文娟 77.8 70 105 18.5 271.3 78
    石鲁娜 72.5 74 104.5 18.5 269.5 79
    屈艺 74.1 74.7 77 37 262.8 80
    张晨 71.7 75 115.5 缺考 262.2 81
    张昱昊 73.9 73 106.5 5.5 258.9 82
    赵金楷 缺考 77.9 144.5 32 254.4 83
    姜悦 缺考 78.4 112.5 60 250.9 84
    邓雅梦 79.5 74.2 95 缺考 248.7 85
    李晨芯 缺考 77.3 102 61.5 240.8 86
    王呈龙 78.1 74.3 17 67.5 236.9 87
    张旭 缺考 78.3 103 52 233.3 88
    贾鲁俊 77 73 21.5 61 232.5 89
    孙鹏 缺考 81 64 84.5 229.5 90
    李润超 缺考 74.4 88.5 66 228.9 91
    边文博 缺考 缺考 131 80 211 92
    李丛丛 缺考 70.4 82.5 51 203.9 93
    范亚楠 缺考 76.8 53 70 199.8 94
    王靖琪 缺考 缺考 124.5 39 163.5 95
    董昊 81.8 78.2 缺考 缺考 160 96
    谷鸣 69.8 64.3 缺考 缺考 134.1 97
    王强 缺考 68 14 28.5 110.5 98
    张伟敏 缺考 缺考 92 缺考 92 99
    孙月月 缺考 缺考 87 缺考 87 100
    刘珊珊 缺考 缺考 86 缺考 86 101
    刘琦 缺考 缺考 75 缺考 75 102
    崔鑫泉 缺考 缺考 72 缺考 72 103
    刘文童 缺考 缺考 缺考 8.5 8.5 104
    尹月 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 105
    刘晓旭 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 106
    夏芸蕊 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 107
    陈子成 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 108
    孙成 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 109
    孙云 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 110
    唐研伟 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 111
    张双 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 112
    昝璐莹 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 113
    徐坤祥 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 114
    盖莉莉 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 115
    张凌轩 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 116
    常雅雯 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 117