统考成绩查询链接:https://cx.sdzk.cn/YSTKZYCJ/
1►
登录"山东教育招生考试院官网"(网址:http://www.sdzk.cn/),点击首页“查询系统”进入。
2►
进入“查询系统”页面后,点击山东省2024年普通高等学校招生艺术类专业统一考试成绩查询”进入。
*统考成绩1月31号开放查询后,点击2024年份查询地址即可
3►
点击进入页面后,再点击“山东省2024年普通高等学校招生成绩查询”,进入查询成绩页面。
4►
进入成绩查询页面后,输入“考生号/证件号后四位/手机号后四位/验证码”,即可查询成绩。
山东省2025年普通高等学校招生音乐类(音乐教育)专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
276 | 2 | 2 |
275 | 1 | 3 |
274 | 1 | 4 |
273 | 2 | 6 |
272 | 3 | 9 |
271 | 3 | 12 |
270 | 3 | 15 |
269 | 6 | 21 |
268 | 11 | 32 |
267 | 7 | 39 |
266 | 14 | 53 |
265 | 24 | 77 |
264 | 23 | 100 |
263 | 32 | 132 |
262 | 34 | 166 |
261 | 45 | 211 |
260 | 54 | 265 |
259 | 48 | 313 |
258 | 52 | 365 |
257 | 59 | 424 |
256 | 55 | 479 |
255 | 80 | 559 |
254 | 76 | 635 |
253 | 79 | 714 |
252 | 93 | 807 |
251 | 82 | 889 |
250 | 85 | 974 |
249 | 82 | 1056 |
248 | 97 | 1153 |
247 | 101 | 1254 |
246 | 114 | 1368 |
245 | 101 | 1469 |
244 | 129 | 1598 |
243 | 115 | 1713 |
242 | 157 | 1870 |
241 | 154 | 2024 |
240 | 131 | 2155 |
239 | 146 | 2301 |
238 | 169 | 2470 |
237 | 145 | 2615 |
236 | 153 | 2768 |
235 | 163 | 2931 |
234 | 148 | 3079 |
233 | 163 | 3242 |
232 | 175 | 3417 |
231 | 182 | 3599 |
230 | 160 | 3759 |
229 | 171 | 3930 |
228 | 182 | 4112 |
227 | 170 | 4282 |
226 | 191 | 4473 |
225 | 186 | 4659 |
224 | 144 | 4803 |
223 | 195 | 4998 |
222 | 190 | 5188 |
221 | 164 | 5352 |
220 | 165 | 5517 |
219 | 159 | 5676 |
218 | 185 | 5861 |
217 | 155 | 6016 |
216 | 182 | 6198 |
215 | 148 | 6346 |
214 | 167 | 6513 |
213 | 151 | 6664 |
212 | 136 | 6800 |
211 | 150 | 6950 |
210 | 132 | 7082 |
209 | 130 | 7212 |
208 | 137 | 7349 |
207 | 123 | 7472 |
206 | 144 | 7616 |
205 | 116 | 7732 |
204 | 108 | 7840 |
203 | 98 | 7938 |
202 | 107 | 8045 |
201 | 87 | 8132 |
200 | 79 | 8211 |
199 | 83 | 8294 |
198 | 71 | 8365 |
197 | 74 | 8439 |
196 | 82 | 8521 |
195 | 57 | 8578 |
194 | 66 | 8644 |
193 | 58 | 8702 |
192 | 62 | 8764 |
191 | 46 | 8810 |
190 | 40 | 8850 |
189 | 34 | 8884 |
188 | 36 | 8920 |
187 | 45 | 8965 |
186 | 38 | 9003 |
185 | 24 | 9027 |
184 | 24 | 9051 |
183 | 26 | 9077 |
山东省2025年普通高等学校招生音乐类(音乐表演-器乐)专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
281 | 1 | 1 |
280 | 2 | 3 |
279 | 2 | 5 |
278 | 4 | 9 |
277 | 7 | 16 |
276 | 1 | 17 |
275 | 12 | 29 |
274 | 11 | 40 |
273 | 17 | 57 |
272 | 22 | 79 |
271 | 16 | 95 |
270 | 34 | 129 |
269 | 33 | 162 |
268 | 18 | 180 |
267 | 31 | 211 |
266 | 42 | 253 |
265 | 28 | 281 |
264 | 46 | 327 |
263 | 62 | 389 |
262 | 49 | 438 |
261 | 44 | 482 |
260 | 55 | 537 |
259 | 61 | 598 |
258 | 53 | 651 |
257 | 71 | 722 |
256 | 64 | 786 |
255 | 88 | 874 |
254 | 91 | 965 |
253 | 85 | 1050 |
252 | 76 | 1126 |
251 | 100 | 1226 |
250 | 79 | 1305 |
249 | 93 | 1398 |
248 | 96 | 1494 |
247 | 93 | 1587 |
246 | 100 | 1687 |
245 | 104 | 1791 |
244 | 120 | 1911 |
243 | 132 | 2043 |
242 | 110 | 2153 |
241 | 128 | 2281 |
240 | 151 | 2432 |
239 | 112 | 2544 |
238 | 130 | 2674 |
237 | 146 | 2820 |
236 | 151 | 2971 |
235 | 150 | 3121 |
234 | 125 | 3246 |
233 | 142 | 3388 |
232 | 157 | 3545 |
231 | 146 | 3691 |
230 | 160 | 3851 |
229 | 130 | 3981 |
228 | 184 | 4165 |
227 | 146 | 4311 |
226 | 148 | 4459 |
225 | 133 | 4592 |
224 | 133 | 4725 |
223 | 143 | 4868 |
222 | 145 | 5013 |
221 | 149 | 5162 |
220 | 141 | 5303 |
219 | 153 | 5456 |
218 | 159 | 5615 |
217 | 167 | 5782 |
216 | 159 | 5941 |
215 | 156 | 6097 |
214 | 156 | 6253 |
213 | 134 | 6387 |
212 | 137 | 6524 |
211 | 120 | 6644 |
210 | 123 | 6767 |
209 | 137 | 6904 |
208 | 127 | 7031 |
207 | 149 | 7180 |
206 | 113 | 7293 |
205 | 129 | 7422 |
204 | 118 | 7540 |
203 | 111 | 7651 |
202 | 116 | 7767 |
201 | 102 | 7869 |
200 | 96 | 7965 |
199 | 97 | 8062 |
198 | 97 | 8159 |
197 | 88 | 8247 |
196 | 91 | 8338 |
195 | 79 | 8417 |
194 | 70 | 8487 |
193 | 75 | 8562 |
192 | 80 | 8642 |
191 | 69 | 8711 |
190 | 55 | 8766 |
189 | 67 | 8833 |
188 | 49 | 8882 |
187 | 61 | 8943 |
186 | 47 | 8990 |
185 | 37 | 9027 |
184 | 34 | 9061 |
183 | 42 | 9103 |
山东省2025年普通高等学校招生音乐类(音乐表演-声乐)专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
279 | 1 | 1 |
278 | 0 | 1 |
277 | 1 | 2 |
276 | 1 | 3 |
275 | 5 | 8 |
274 | 4 | 12 |
273 | 6 | 18 |
272 | 5 | 23 |
271 | 9 | 32 |
270 | 7 | 39 |
269 | 7 | 46 |
268 | 12 | 58 |
267 | 17 | 75 |
266 | 25 | 100 |
265 | 17 | 117 |
264 | 21 | 138 |
263 | 31 | 169 |
262 | 28 | 197 |
261 | 29 | 226 |
260 | 36 | 262 |
259 | 46 | 308 |
258 | 39 | 347 |
257 | 36 | 383 |
256 | 46 | 429 |
255 | 43 | 472 |
254 | 42 | 514 |
253 | 57 | 571 |
252 | 54 | 625 |
251 | 62 | 687 |
250 | 69 | 756 |
249 | 72 | 828 |
248 | 83 | 911 |
247 | 79 | 990 |
246 | 95 | 1085 |
245 | 95 | 1180 |
244 | 91 | 1271 |
243 | 100 | 1371 |
242 | 114 | 1485 |
241 | 117 | 1602 |
240 | 111 | 1713 |
239 | 102 | 1815 |
238 | 114 | 1929 |
237 | 125 | 2054 |
236 | 168 | 2222 |
235 | 143 | 2365 |
234 | 142 | 2507 |
233 | 153 | 2660 |
232 | 147 | 2807 |
231 | 154 | 2961 |
230 | 165 | 3126 |
229 | 173 | 3299 |
228 | 184 | 3483 |
227 | 197 | 3680 |
226 | 196 | 3876 |
225 | 141 | 4017 |
224 | 179 | 4196 |
223 | 189 | 4385 |
222 | 174 | 4559 |
221 | 161 | 4720 |
220 | 168 | 4888 |
219 | 164 | 5052 |
218 | 180 | 5232 |
217 | 193 | 5425 |
216 | 159 | 5584 |
215 | 161 | 5745 |
214 | 162 | 5907 |
213 | 165 | 6072 |
212 | 164 | 6236 |
211 | 183 | 6419 |
210 | 170 | 6589 |
209 | 161 | 6750 |
208 | 164 | 6914 |
207 | 145 | 7059 |
206 | 150 | 7209 |
205 | 140 | 7349 |
204 | 133 | 7482 |
203 | 119 | 7601 |
202 | 114 | 7715 |
201 | 112 | 7827 |
200 | 120 | 7947 |
199 | 112 | 8059 |
198 | 111 | 8170 |
197 | 106 | 8276 |
196 | 94 | 8370 |
195 | 89 | 8459 |
194 | 83 | 8542 |
193 | 79 | 8621 |
192 | 71 | 8692 |
191 | 75 | 8767 |
190 | 50 | 8817 |
189 | 54 | 8871 |
188 | 53 | 8924 |
187 | 62 | 8986 |
186 | 49 | 9035 |
185 | 56 | 9091 |
184 | 61 | 9152 |
183 | 32 | 9184 |
初中、高中生 免费咨询音乐艺考