鑫苑艺术学校

  1. 电话:0531-82561562 61309678

  2. 邮箱:2164452974@qq.com

  3. 地址:济南市历山路与文化东路交界口路南凯旋大厦A座二层(山师北门往西500米路南)

  4. 公交:长途汽车站乘43路——K59路、BRT5——BRT3、49路到文化东路西口。

  5. 公交:火车站乘18路、49路、K51——79路到山师下车。

  1. 电话:0531-82561562 61309678

  2. 邮箱:2164452974@qq.com

  3. 地址:济南市将军路与华山西路交叉口(山东现代职业学院老校院内)

  4. 公交:可乘坐BRT4路至终点站下车即到,火车站乘84路至西杨庄站下车经黄台木材钢材市场向东北约500米即到。

2012年山东大学艺术类录取分数线

日期:2013-04-26 来源: 鑫苑艺术教育

  

省份 专业名称 科类名称 计划数 投档人数 录取人数 文化录取线 专业录取线
山东 音乐学(西洋器乐表演方向,济南) 艺术文 11 15 13 332 73.716
艺术理 2 3 2 380 73.117
音乐学(中国民族器乐表演方向,济南) 艺术文 8 12 10 386 81.984
音乐学(键盘器乐表演方向,济南) 艺术文 4 5 5 429 77.21
艺术理 1 1 1 455 86.53
音乐学(声乐表演方向,济南) 艺术文 4 6 6 386 83.483
艺术理 1 0 0

 

 
音乐学(舞蹈表演方向,济南) 艺术文 13 20 14 323 81
艺术理 1 1 1 399 80
美术学(济南) 艺术文 27 37 27 370 165.666
艺术理 2 3 2 446 166.667
工业设计(济南) 艺术文 25 36 25 445 167.334
艺术理 6 9 6 448 167.666
音乐学(西洋器乐表演方向,威海) 艺术文 8 9 9 307 68.934
艺术理 1 1 1 497 76.817
音乐学(中国民族器乐表演方向,威海) 艺术文 10 15 10 367 80.366
艺术理 1 2 2 426 79.217
音乐学(键盘、电脑音乐制作方向,威海) 艺术文 7 10 7 354 76.43
艺术理 1 1 1 385 72.76
音乐学(声乐表演方向,威海) 艺术文 10 15 12 359 77.033
艺术理 1 0 0    
舞蹈编导(威海) 艺术文 15 18 18 312 75.333
艺术理 1 1 1 476 82.667
美术学(威海) 艺术文 28 42 32 339 157.667
艺术理 4 6 5 377 162.334
艺术设计(威海) 艺术文 53 48 42 319 163.334
艺术理 5 6 5 355 164.667
北京 音乐学(西洋器乐表演方向,威海) 艺术文 1 1 1 383 68.2
舞蹈编导(威海) 艺术文 1 1 1 367 76
天津 音乐学(声乐表演方向,济南) 艺术文 1 0 0    
美术学(济南) 艺术理 1 1 1 355 154.333
河北 音乐学(西洋器乐表演方向,济南) 艺术文 1 3 3 383 83.667
艺术理 1 1 1 387 80.283
音乐学(中国民族器乐表演方向,济南) 艺术文 1 2 2 376 83.35
音乐学(声乐表演方向,济南) 艺术文 1 1 1 370 81.234
音乐学(中国民族器乐表演方向,威海) 艺术文 1 1 1 442 89.633
音乐学(声乐表演方向,威海) 艺术文 1 1 1 485 82.25
舞蹈编导(威海) 艺术文 2 3 1 381 90
艺术理 1 1 1 410 89.667
辽宁 音乐学(中国民族器乐表演方向,济南) 艺术文 1 1 1 434 88.617
音乐学(舞蹈表演方向,济南) 艺术文 1 2 1 361 81.333
舞蹈编导(威海) 艺术文 1 1 1 291 83.333
吉林 音乐学(西洋器乐表演方向,威海) 艺术文 1 1 1 297 78.45
上海 舞蹈编导(威海) 艺术文 1 1 1 328 81.667
江苏 音乐学(中国民族器乐表演方向,济南) 艺术理 1 1 1 294 80.75
美术学(济南) 艺术文 1 1 1 237 186
舞蹈编导(威海) 艺术文 1 0 0    
山西 音乐学(西洋器乐表演方向,济南) 艺术文 1 1 1 416 80.15
艺术理 1 1 1 354 77.833
音乐学(中国民族器乐表演方向,济南) 艺术文 1 1 1 358 81.016
艺术理 1 0 0    
音乐学(键盘器乐表演方向,济南) 艺术文 1 0 0    
音乐学(声乐表演方向,济南) 艺术文 2 2 2 373 80.05
音乐学(舞蹈表演方向,济南) 艺术文 4 4 4 305 79
美术学(济南) 艺术文 1 0 0    
艺术理 1 2 1 380 173.333
工业设计(济南) 艺术文 2 6 2 412 171
艺术理 1 1 1 386 172.667
音乐学(西洋器乐表演方向,威海) 艺术文 7 10 8 324 74.15
艺术理 1 1 1 334 78.383
音乐学(中国民族器乐表演方向,威海) 艺术文 1 1 1 387 77.984
艺术理 1 0 0    
音乐学(键盘、电脑音乐制作方向,威海) 艺术文 4 6 5 336 78.067
艺术理 1 1 1 412 86.533
音乐学(声乐表演方向,威海) 艺术文 3 2 2 380 77.767
艺术理 1 0 0    
舞蹈编导(威海) 艺术文 17 18 18 297 78.333
艺术理 2 4 4 297 78.333
美术学(威海) 艺术文 3 3 3 360 144.667
艺术理 1 1 1 448 145
艺术设计(威海) 艺术文 8 5 5 347 166.666
艺术理 2 4 4 362 163.333
四川 音乐学(键盘器乐表演方向,济南) 艺术文 1 0 0    
音乐学(声乐表演方向,济南) 艺术文 1 0 0    
美术学(济南) 艺术文 1 1 1 431 177
艺术理 1 0 0    
工业设计(济南) 艺术文 1 1 1 431 170.667
艺术理 1 1 1 447 168
音乐学(键盘、电脑音乐制作方向,威海) 艺术文 1 1 1 408 72.366
音乐学(声乐表演方向,威海) 艺术文 2 3 2 265 88.683
美术学(威海) 艺术文 1 1 1 393 152.667
艺术设计(威海) 艺术文 3 1 1 325